在这里,我无法直接提供图表或表格,但我可以帮助你构建一个加密货币市值排行的示例文本,让你能够理解如何将这些数据放入表格中。以下是一个简单的示例,其中列出了几种流行的加密货币及其市值,市值是根据市场现状不同而变化的,因此请根据最新数据进行调整。

### 加密货币市值排行示例

| 排名 | 加密货币名称 | 市值(亿美元) | 价格(美元) | 24小时交易量(亿美元) |
| ---- | ------------- | -------------- | ------------ | ---------------------- |
| 1    | Bitcoin (BTC) | 8500           | 45000        | 250                    |
| 2    | Ethereum (ETH)| 4000           | 3000         | 200                    |
| 3    | Binance Coin (BNB) | 600       | 500          | 60                     |
| 4    | Cardano (ADA) | 700            | 2.5          | 50                     |
| 5    | Solana (SOL)  | 600            | 20           | 30                     |
| 6    | Tether (USDT) | 6800           | 1            | 1000                   |
| 7    | XRP (XRP)     | 350            | 0.9          | 45                     |
| 8    | Litecoin (LTC)| 200            | 100          | 10                     |

请根据市场的实际数据更新这些信息。这只是一个基础示例,若要正式分享,建议使用最新的在线统计源,确保数据的准确性和实时性。在这里,我无法直接提供图表或表格,但我可以帮助你构建一个加密货币市值排行的示例文本,让你能够理解如何将这些数据放入表格中。以下是一个简单的示例,其中列出了几种流行的加密货币及其市值,市值是根据市场现状不同而变化的,因此请根据最新数据进行调整。

### 加密货币市值排行示例

| 排名 | 加密货币名称 | 市值(亿美元) | 价格(美元) | 24小时交易量(亿美元) |
| ---- | ------------- | -------------- | ------------ | ---------------------- |
| 1    | Bitcoin (BTC) | 8500           | 45000        | 250                    |
| 2    | Ethereum (ETH)| 4000           | 3000         | 200                    |
| 3    | Binance Coin (BNB) | 600       | 500          | 60                     |
| 4    | Cardano (ADA) | 700            | 2.5          | 50                     |
| 5    | Solana (SOL)  | 600            | 20           | 30                     |
| 6    | Tether (USDT) | 6800           | 1            | 1000                   |
| 7    | XRP (XRP)     | 350            | 0.9          | 45                     |
| 8    | Litecoin (LTC)| 200            | 100          | 10                     |

请根据市场的实际数据更新这些信息。这只是一个基础示例,若要正式分享,建议使用最新的在线统计源,确保数据的准确性和实时性。